5月28日時点での予約状況になります。
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
急患(痛みのあるケース)の方は、待ち時間が出ることもありますが「×」でも受付しておりますので、お電話にてお問合せください。
オフィスホワイトニングは90~120分かかるため、「〇」でもご案内が難しいこともあります。こちらもご了承ください。
電話でご予約の方は、022-794-9951 におかけください。
初診、定期検診の方はホームページからWeb予約もできます。
5月28日時点での予約状況になります。
29日(月) | 30日(火) | 31日(水) | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | × | △ | △ | 休診 | 〇 | × | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | × | △ | △ | 休診 | 〇 | × | 休診 |
5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | 〇 | 〇 | 休診 | 〇 | × | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 | 〇 | 〇 | 休診 |
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
5月19日時点での予約状況になります。
15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | △ | △ | 休診 | △ | × | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | △ | △ | 休診 | △ | × | 休診 |
22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | 〇 | 〇 | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | △ | △ | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
5月7日時点での予約状況になります。
8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | △ | △ | 休診 | △ | × | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | △ | △ | 休診 | △ | × | 休診 |
15日(月) | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | 〇 | 〇 | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 | 〇 | 〇 | 休診 |
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
5月1日時点での予約状況になります。
5月1日、2日は通常診療です。
5月3日~5月7日は休診となります。
1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | 4日(木) | 5日(金) | 6日(土) | 7日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | △ | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | 〇 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
8日(月) | 9日(火) | 10日(水) | 11日(木) | 12日(金) | 13日(土) | 14日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | 〇 | △ | 〇 | 休診 | 〇 | × | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | △ | 〇 | 休診 | △ | × | 休診 |
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
11月21日時点での予約状況になります。 20日(月) 21日(火) 22日(水) 23日(木) 24日(金) 25日(土) 26日(日) am 9:00 ~13:00 △ △ △ 休診 △ × 休診 pm 14:30 ~18:30 △ △ △ 休診 × △ 休診 27日(月) ...