10月30日時点での予約状況になります。
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
急患(痛みのあるケース)の方は、待ち時間が出ることもありますが「×」でも受付しておりますので、お電話にてお問合せください。
オフィスホワイトニングは90~120分かかるため、「〇」でもご案内が難しいこともあります。こちらもご了承ください。
電話でご予約の方は、022-794-9951 におかけください。
初診、定期検診の方はホームページからWeb予約もできます。
10月30日時点での予約状況になります。
30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 | △ | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | △ | 〇 | 〇 | 休診 | △ | 休診 |
6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
10月23日時点での予約状況になります。
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | × | △ | △ | 休診 | 〇 | × | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | × | × | △ | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
30日(月) | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 | △ | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休診 | △ | 休診 |
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
10月17日時点での予約状況になります。
16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | △ | △ | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | △ | △ | 休診 | △ | × | 休診 |
23日(月) | 24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | △ | △ | 〇 | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | △ | △ | 休診 | 〇 | △ | 休診 |
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
10月7日時点での予約状況になります。
2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | 〇 | △ | △ | 休診 | 〇 | × | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | △ | △ | △ | 休診 | 〇 | × | 休診 |
9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |
am 9:00 ~13:00 | 休診 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 休診 |
pm 14:30 ~18:30 | 休診 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 休診 |
更新のタイミングにより実際の予約状況と異なることがあります、ご了承ください。
11月21日時点での予約状況になります。 20日(月) 21日(火) 22日(水) 23日(木) 24日(金) 25日(土) 26日(日) am 9:00 ~13:00 △ △ △ 休診 △ × 休診 pm 14:30 ~18:30 △ △ △ 休診 × △ 休診 27日(月) ...